
Salud Mil 2019; 38(1):15-20 19
Análisis de riesgo en limpieza de productos semisólidos en el laboratorio farmacéutico de la D.N.S.FF.AA.
Selección del producto B y cálculo del límite de limpieza.
Producto A: salicilato de octilo
% A en FF 8
FS 0,001
área hisopada (cm
2
) 100
sup. compartida (cm
2
) 37670
Producto B Activo B Área de aplicación
g
FTU/aplicación
Lote B
(mg)
máx
ap/día
L1 (mg) L2 (mg) L3 (mg) Observaciones
Argiderm Hidrocortisona todo el cuerpo 20,25 18000000 3 3,823 0,4778 0,4000
Argiderm Clorfeniramina todo el cuerpo 20,25 18000000 3 3,823 0,4778 0,4000
Argiderm Lidocaína clorhidrato todo el cuerpo 20,25 18000000 3 3,823 0,4778 0,4000
Argiderm Mentol todo el cuerpo 20,25 18000000 3 3,823 0,4778 0,4000
Saniproct Hidrocortisona base zona rectal 0,5 20000000 2 4,247 0,5309 0,4000 1 FTU (1 FTU = 0,5g)
Saniproct Lidocaína clorhidrato zona rectal 0,5 20000000 2 4,247 0,5309 0,4000 1 FTU (1 FTU = 0,5g)
Saniproct Tetracaína clorhidrato zona rectal 0,5 20000000 2 4,247 0,5309 0,4000 1 FTU (1 FTU = 0,5g)
Saniproct Subgalato de bismuto zona rectal 0,5 20000000 2 4,247 0,5309 0,4000 1 FTU (1 FTU = 0,5g)
Salisán Salicilato de metilo todo el cuerpo 20,25 30000000 4 6,371 0,7964 0,4000
Salisán Alcanfor todo el cuerpo 20,25 30000000 4 6,371 0,7964 0,4000
Clotrimazol Clotrimazol todo el cuerpo 20,25 30000000 3 6,371 0,7964 0,4000
Clobetasol Clobetasol propionato todo el cuerpo 20,25 20000000 2 4,247 0,5309 0,4000
Cortibiot gel Hidrocortisona base todo el cuerpo 20,25 16800000 2 3,568 0,4460 0,4000
Cortibiot gel Neomicina sulfato todo el cuerpo 20,25 16800000 2 3,568 0,4460 0,4000
Corticoide gel Hidrocortisona todo el cuerpo 20,25 16000000 2 3,568 0,4247 0,4000
Base hidrofílica Base hidrofílica todo el cuerpo 20,25 31500000 2 6,690 0,8362 0,4000
Crema hidratante Crema hidratante todo el cuerpo 20,25 31500000 2 6,690 0,8362 0,4000
Secavit Vitamina A nalgas del bebé 3,5 49000000 8 10,406 1,3008 0,4000 1 FTU (1 FTU = 0,5g)
Ungüento vitaminado Vitamina A todo el cuerpo 20,25 35000000 8 7,433 0,9291 0,4000
Protector solar
Benzofenona 3
(Escalol 567)
todo el cuerpo 20,25 49000000 4 10,406 1,3008 0,4000
Protector solar Silicato de octilo todo el cuerpo 20,25 49000000 4 10,406 1,3008 0,4000
Protector solar
p-metoxicinamato de
octilo (Escalol 557)
todo el cuerpo 20,25 49000000 4 10,406 1,3008 0,4000
Vaselina sólida Vaselina sólida todo el cuerpo 20,25 28000000 2 5,946 0,7433 0,4000
Gel alcohol 70° Gel alcohol 70° manos 0,5 13000000 12 2,761 0,3451 0,4000 1 FTU (1 FTU = 0,5g)
Gel para imagenología Gel para imagenología abdomen y espalda 3,5 93000000 1 19,750 2,4688 0,4000 7 FTU (1 FTU = 0,5g)
2,7608 0,3451 0,4000
mín L1 mín L2 mín L3
2,7608 0,3451 0,4
Límite mg/hisopado 0,3451
Vdesorción = 5 mL Límite mg/mL 0,0690
Figura 5. Cálculo y selección del límite de limpieza.
Selección del producto crítico, A. Semisólidos. Lotes chicos.
Producto Activo Tipo Solubilidad en agua Valor
LD50 VO
(mg/kg)
Descripción toxicidad Valor
Dicultad
de limpieza
PUNTAJE
FINAL
Nitroglicerina 0,2%
Nitroglicerina 20%
solución
Ungüento levemente soluble 3 105 muy tóxico 3 3 9
Antipirina Antipirina Ungüento muy soluble 1 1310 moderadamente tóxico 2 3 6
Pasta de Unna NA Gel NA 0 NA NA 0 1 1
Figura 6. Valoración de productos semisólidos en tren de equipos para lotes chicos.